Tipo de Materia | Créditos |
Formación Básica | 60 |
Obligatorias | 144 |
Optativas | 24 |
Practicas o Plan de Empresa o 12 opt. | 6 |
Trabajo fin de grado | 6 |
Total | 240 |
Módulos Básicos | Asignaturas | Tipo | Curso | Cuatr. | ECTS | |
ELEMENTOS JURÍDICOS BÁSICOS PARA LAS RELACIONES LABORALES |
Elementos de Derecho Privado | F | 1 | C1 | 6 | |
Elementos de Derecho Público | F | 1 | C2 | 6 | ||
Derecho Financiero y Tributario | O´ | |||||
Derecho de la Empresa | F | 1 | C1 | 6 | ||
HISTORIA Y TEORÍA DE LAS RELACIONES LABORALES |
Historia de las Relaciones Laborales | F | 1 | C1 | 6 | |
Sociología de las Relaciones Laborales | F | 1 | C1 | 6 | ||
ECONOMÍA | Economía Política | F | 1 | C2 | 6 | |
Economía y Mercado de Trabajo en España | O´ | 2 | C1 | 6 | ||
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | Administración de empresas | F | 1 | C1 | 6 | |
SOCIOLOGÍA Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL |
Sociología y Técnicas de Investigación Social | F | 1 | C2 | 6 | |
ESTADÍSTICA | Estadística | F | 1 | C1 | 6 | |
Estadística para las Relaciones Laborales | P | 2 | C2 | 6 | ||
PSICOLOGÍA DEL TRABAJO Y DE LAS ORGANIZACIONES |
Psicología del Trabajo y de las Organizaciones | F | 1 | C2 | 6 | |
MÓDULOS OBLIGATORIOS | ASIGNATURAS | TIPO | CURSO | CUATR | ECTS | |
MARCO NORMATIVO DE LAS RELACIONES LABORALES Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL | Derecho del Trabajo | O | 2 | A | 12 | |
Derecho de la Seguridad Social | O | 2 | A | 12 | ||
Derecho Colectivo del Trabajo | O | 3 | C1 | 6 | ||
Derecho Procesal Laboral | O | 3 | C1 | 6 | ||
Derecho Social Comunitario | O´ | 3 | C2 | 6 | ||
Derecho Administrativo Laboral y Prestacional | O | 3 | C2 | 6 | ||
Derecho de la Protección Social | O´ | 3 | C2 | 6 | ||
Derechos Laborales de los Emigrantes en la Unión Europea | P | 4 | C2 | 6 | ||
Modalidades Procesales Laborales y Solución Alternativa de Conflictos | P | 4 | C2 | 6 | ||
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS | Organización del Trabajo | O | 4 | C1 | 6 | |
Dirección y Gestión de los Recursos Humanos | O | 2 | C2 | 6 | ||
Dirección Estratégica de los Recursos Humanos | O | 2 | C1 | 6 | ||
Dirección y Desarrollo de los Recursos Humanos | O | 3 | C1 | 6 | ||
Auditoría de la Gestión de los Recursos Humanos | P | 4 | C2 | 6 | ||
Administración de Recursos Humanos por Competencias y Ocupaciones | P | 2 | C2 | 6 | ||
Diversidad en el Trabajo | P | 4 | C2 | 6 | ||
Socioeconomía de los Recursos Humanos | P | 4 | C2 | 6 | ||
SOCIOLOGÍA DEL TRABAJO Y DE LAS ORGANIZACIONES |
Sociología del Trabajo y de la Empresa Organizaciones | O | 2 | C1 | 6 | |
GESTIÓN DEL CONFLICTO | Gestión del Conflicto | O | 4 | C1 | 6 | |
ECONOMÍA DEL TRABAJO | Economía del Trabajo | O | 2 | C1 | 6 | |
Historia Económica del Trabajo | P | 4 | C2 | 6 | ||
Economía del Bienestar | P | 4 | C2 | 6 | ||
SISTEMAS DE RELACIONES LABORALES | Sistemas comparados de Relaciones Laborales | O | 4 | C2 | 6 | |
POLÍTICAS SOCIO-LABORALES | Derecho del Empleo | O | 4 | C1 | 6 | |
Políticas de Desarrollo Local | O | 4 | C1 | 6 | ||
Economía Social y de la Cooperación Internacional | P | 4 | C2 | 6 | ||
Políticas Socio-laborales y Cohesión Social | P | 4 | C2 | 6 | ||
Evaluación de Políticas socio-laborales | P | 4 | C2 | 6 | ||
SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES | Prevención de Riesgos laborales | O | 3 | A | 12 | |
OTROS | ASIGNATURAS | TIPO | CURSO | CUATR | ECTS | |
Otros Módulos | Fundamentos de Contabilidad | O´ | 3 | C1 | 6 | |
Practicum | O | 4 | C1 | 6 | ||
Trabajo Fin de Grado | O | 4 | C2 | 6 |